Visuel non contractuel*Annemasse · Écoquartier de l'Étoile
Devenez propriétaire au cœur du Grand Genève. Appartements neufs du T2 au T5, à partir de 172 000 €.
ICF Habitat Social
Situation
Située dans le nord de la Haute-Savoie, Annemasse bénéficie d'un emplacement stratégique et d'une excellente accessibilité. Au cœur du nouvel écoquartier de l'Étoile, la résidence profite de la nouvelle gare et du Léman Express, qui relie Genève Cornavin en 22 minutes, ainsi que d'un réseau complet de transports en commun et de mobilités douces.
8A et 8B rue Louis Armand – 74100 Annemasse
Commerces et services dans l'écoquartier · Future maison médicale
À proximité
Distances à pied depuis la résidence, temps de trajet en train pour Genève et Annecy.
Carte interactive
Temps et distances indicatifs, calculés depuis la résidence · Choisissez le mode de déplacement puis déplacez-vous et zoomez sur la carte.
Les + logement
Visite virtuelle
Visuel non contractuel*
Accession sociale
Le BRS est un dispositif d'accession sociale qui vous permet de devenir propriétaire de votre résidence principale à prix réduit. Il dissocie le foncier du bâti : vous êtes propriétaire de votre logement, tandis que le terrain reste la propriété de l'Organisme Foncier Solidaire — ici La Foncière de Haute-Savoie — auquel vous versez une redevance mensuelle.
Accessible sous conditions de ressources, afin d'accompagner l'accès à la propriété des ménages résidant en secteur tendu.
au lieu de 20 % sur le prix du logement.
le foncier étant dissocié du bâti.
calculés sur le seul bâti.
possible selon votre situation.
pour sécuriser votre projet.
versée à l'Organisme Foncier Solidaire pour le terrain.
Grille de disponibilités · Bâtiment A
| Lot | Étage | Type | Surface | Extérieur | Orientation | Parking | Prix TTC | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A501 | R+5 | T4 | 86,1 m² | Loggia 9,6 m² | NO/NE/SE | PK17 | 285 000 € | Disponible |
| A502 | R+5 | T2 | 47,5 m² | Loggia 4,3 m² | SE | PK14 | 172 000 € | Disponible |
| A503 | R+5 | T3 | 65,5 m² | Loggia 6 m² | SO/SE | PK18 | 222 000 € | Disponible |
| A504 | R+5 | T4 | 80,9 m² | Loggia 6 m² | SO/NO | PK7 | 270 000 € | Disponible |
| A601 | R+6 | T4 | 86,1 m² | Loggia 9,6 m² | NO/NE/SE | PK9 | 290 000 € | Disponible |
| A602 | R+6 | T2 | 47,5 m² | Loggia 4,3 m² | SE | PK6 | 177 000 € | Disponible |
| A603 | R+6 | T3 | 65,5 m² | Loggia 6 m² | SO/SE | PK5 | 227 000 € | Disponible |
| A604 | R+6 | T4 | 81 m² | Loggia 6,2 m² | SO/NO | PK20 | 275 000 € | Disponible |
| A701 | R+7 | T5 | 103,6 m² | Loggia 9,6 m² | NO/NE/SE | PK4 | 320 000 € | Disponible |
| A702 | R+7 | T4 | 85,9 m² | Terrasse 23,1 m² | SE/SO | PK19 | 305 000 € | Disponible |
| A703 | R+7 | T3 | 63,6 m² | Terrasse 23,1 m² | SO/NO | PK2 | 230 000 € | Disponible |
| A801 | R+8 | T5 | 103,6 m² | Loggia 9,6 m² | NO/NE/SE | PK15 | 325 000 € | Disponible |
| A802 | R+8 | T4 | 80,4 m² | Loggia 5,1 m² | SE/SO | PK16 | 279 000 € | Disponible |
| A803 | R+8 | T3 | 57,8 m² | Loggia 5 m² | SO/NO | PK3 | 210 000 € | Disponible |
Prix TTC avec TVA à 5,5 %, parking inclus. Grille indicative susceptible d'évolution.
Visuel non contractuel*Commercialisation